Testikohde | Testaa sisältöä | Tekninen vaatimus | |
GeometrinenMitoitus | Pituus, leveys koko | ≤2000mm, sallittu poikkeama plus tai miinus 1,0mm | |
≥2000mm, sallittu poikkeama plus tai miinus 1,5mm | |||
Diagonaali | ≤2000mm, sallittu poikkeama plus tai miinus 3,0mm | ||
>2000mm, sallittu poikkeama plus/miinus 3,0mm | |||
tasaisuus | Sallittu ero ≤1,5mm/m | ||
Keskimääräinen kuivakalvon paksuus | Kaksoispinnoite≥30μm, kolmoispinnoite≥40μm | ||
Fluorihiilipinnoite | Kromaattinen aberraatio | Silmämääräinen tarkastus, jossa ei ole ilmeistä värieroa tai yksivärinen maalaa tietokoneella värieromittarilla AES2NBS | |
kiilto | Raja-arvon virhe ≤±5 | ||
Kynän kovuus | ≥±1H | ||
Kuiva tarttuvuus | Jakomenetelmä, 100/100, tasolle 0 asti | ||
Iskunkestävyys (etuisku) | 50kg.cm(490N.cm), Ei halkeamia eikä maalin poistoa | ||
Kemiallinenvastustusta | Kloorivetyhappovastustusta | Tiputa 15 minuuttia, ei ilmakuplia | |
Typpihappo vastustusta | VärinmuutosΔE≤5NBS | ||
Kestävä laasti | 24 tuntia ilman muutoksia | ||
Kestävä pesuaine | 72 tuntia ei kuplia, ei irtoa | ||
Korroosiovastustusta | Kosteudenkestävyys | 4000 tuntia, jopa GB1740 taso Ⅱ yli | |
Suolasumutettavastustusta | 4000 tuntia, jopa GB1740 taso Ⅱ yli | ||
Säävastustusta | Häipyminen | 10 vuoden kuluttua AE≤5NBS | |
Kukkaan puhkeaminen | 10 vuoden jälkeen GB1766 Level One | ||
Kiillon säilyvyys | 10 vuoden kuluttua säilytysaste ≥ 50 % | ||
Kalvon paksuuden menetys | 10 vuoden kuluttua kalvon paksuushäviö ≤10 % |
1. Kevyt, hyvä jäykkyys, korkea lujuus.
2. Palamaton, erinomainen palonkestävyys.
3. Hyvä säänkestävyys, haponkestävyys, alkalinkestävyys ulkopinnalle.
4. Käsitelty tasaiseksi, kaarevaksi pinnaksi ja pallomaiseksi pinnaksi, tornin muotoiseksi ja muihin monimutkaisiin muotoihin.
5. Helppo puhdistaa ja huoltaa.
6. Laajat värivaihtoehdot, hyvä koristeellinen vaikutus.
7. Kierrätettävä, ei saastuta.
Tavoitteemme on toimittaa vakaita ja laadukkaita hyödykkeitä ja parantaa palvelua sinulle. Kutsumme vilpittömästi maailmanlaajuisia ystäviä käymään yrityksessämme ja toivomme voivamme luoda lisää yhteistyötä.